Archiv


 Výsledky zápočtových písemek zimní semestr 2002-03:

Pozn.:  K zápočtu je třeba alespoň 20 bodů za splnění minima 3 bodů z každé písemky. Zeleně vyznačení studenti mají k danému datu zápočet, červeně vyznačení studenti se mohou zapsat na opravnou písemku.

  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
1. Čarnecký Martin MF 8 10 10 0 28
2. Víchová Miroslava MF 9 8 10 1 28
3. Doležalová Petra OP 8 9 4 2 23
4. Čuda Jan AF 6 8 6 2 22
5. Jablonský Jiří BCHF 7 6 6 3 22
6. Chlup Filip OP 8 5 8 0 21
7. Krabec Miroslav MF 5 9 7 0 21
8. Vašková Ivana OP 6 8 5 2 21
9. Vávra Martin MF 4 9 8 0 21
10. Franc Lukáš MF 3 9 7 1 20
11. Marec Martin MF 5 9 6 0 20
12. Marejková Věra MF 6 6 8 0 20
13. Šimíček Marek OP 8 6 5 1 20
14. Matušová Jana OP 7 5 4 2 18
15. Andrýsková Zuzana MF 6 8 3 0 17
16. Červinková Anna MF 4 5 7 1 17
17. Halenka Viktor AF 4 7 5 1 17
18. Vyhlídal Ondřej AF 7 8 2 0 17
19. Šťastný Zdeněk AF 5 4 3 1 13
20. Sedláčková Lenka MF 1 3 7 0 11
21. Šimeček Jiří MF 2 4 5 -1 10
22. Harna Pavel OP 2 3 2 1 8
23. Minaříková Iva OP 2 3 2 0 7
24. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
25. Jančařík David MF 0 0 4 0 4
26. Beran Jaroslav OP 0 0 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1
Po opravných písemkách 17.-18. 12. 2002
  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
14. Andrýsková Zuzana MF 10 8 3 0 21
15. Červinková Anna MF 8 5 7 1 21
16. Sedláčková Lenka MF 8 5 7 0 20
17. Matušová Jana OP 7 5 4 2 18
18. Halenka Viktor AF 4 7 5 1 17
19. Vyhlídal Ondřej AF 7 8 2 0 17
20. Šťastný Zdeněk AF 5 4 3 1 13
21. Minaříková Iva OP 7 3 2 0 12
22. Šimeček Jiří MF 4 4 5 -1 12
23. Harna Pavel OP 3 3 2 1 9
24. Jančařík David MF 4 0 4 0 8
25. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
26. Beran Jaroslav OP 0 2 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1

Po opravných písemkách 7. 1. 2003

  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
17. Matušová Jana OP 7 5 7 2 21
18. Halenka Viktor AF 6 8 5 1 20
19. Minaříková Iva OP 7 7 6 0 20
20. Vyhlídal Ondřej AF 7 8 5 0 20
21. Harna Pavel OP 7 9 2 1 19
22. Šťastný Zdeněk AF 5 5 3 1 14
23. Šimeček Jiří MF 4 4 5 -1 12
24. Jančařík David MF 4 0 4 0 8
25. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
26. Beran Jaroslav OP 0 2 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1

Po opravných písemkách 14. 1. 2003

  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
21. Harna Pavel OP 7 9 3 1 20
22. Šimeček Jiří MF 8 4 5 -1 16
23. Šťastný Zdeněk AF 5 5 5 1 16
24. Jančařík David MF 4 0 4 0 8
25. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
26. Beran Jaroslav OP 0 2 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1

Po opravných písemkách 21. 1. 2003

  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
22. Šimeček Jiří MF 8 8 5 -1 20
23. Šťastný Zdeněk AF 6 5 8 1 20
24. Jančařík David MF 4 5 4 0 13
25. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
26. Beran Jaroslav OP 0 2 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1

Po opravných písemkách 6. 2. 2003

  Jméno Obor Písemka 1 Písemka 2 Písemka 3 Dom. úlohy Celkem
24. Jančařík David MF 8 5 8 0 21
25. Kováč Jan AF 2 4 2 -2 6
26. Beran Jaroslav OP 0 2 0 0 0
27. Kašpařík Tomáš MF 0 0 0 -1 -1
Katedra teoretické fyziky
Proseminář z matematiky pro fyziky
 logo UP Olomouc
 logo UP Olomouc


Poslední aktualizace provedena dne:



copyright ©2006         autor: Petr Hamal