Pozn.: K zápočtu je třeba alespoň 20 bodů za splnění minima 3 bodů z každé písemky. Zeleně vyznačení studenti mají k danému datu zápočet, červeně vyznačení studenti se mohou zapsat na opravnou písemku.
| Jméno (obor) | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Dom. úlohy | Celkem | |
| 1. | Svozilík Jiří (OP) | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 |
| 2. | Lemr Karel (OP) | 10 | 9 | 9 | 3 | 31 |
| 3. | Bačová Jitka (MF) | 10 | 8 | 9 | 3 | 30 |
| 4. | Stránská Vendula (MF) | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 |
| 5. | Jansová Dagmar (BF) | 8 | 10 | 8 | 3 | 29 |
| 6. | Látal František (MF) | 9 | 10 | 7 | 3 | 29 |
| 7. | Guziurová Gabriela (MF) | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 |
| 8. | Truxová Pavlína (MF) | 6 | 10 | 7 | 2 | 25 |
| 9. | Hobza Jiří (OP) | 6 | 10 | 7 | 1 | 24 |
| 10. | Hlavinka Jan (BF) | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| 11. | Cholek Zdeněk (MF) | 7 | 10 | 4 | 1 | 22 |
| 12. | Vodičková Irena (BF) | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 |
| 13. | Pavlů Marek (AF) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 |
| 14. | Halouzka Marek (OP) | 6 | 10 | 2 | 2 | 20 |
| 15. | Machulka Radek (OP) | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| 16. | Michal Stanislav (AF) | 8 | 7 | 3 | 0 | 18 |
| 17. | Schystalová Pavla (OP) | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 18. | Soldán Marek (BF) | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| 19. | Kucková Lenka (MF) | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
| 20. | Šmídová Kateřina (OP) | 1 | 6 | - | 0 | 7 |
| 21. | Šlapalová Veronika (MF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22. | Košutek Pavel (OP) | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| 23. | Prchal Aleš (MF) | - | - | - | 0 | 0 |
Opravné písemky 6. 1. 2004
| Jméno (obor) | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Dom. úlohy | Celkem | |
| 14. | Halouzka Marek (OP) | 6 | 10 | 4 | 2 | 22 |
| 15. | Machulka Radek (OP) | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| 16. | Michal Stanislav (AF) | 8 | 7 | 3 | 0 | 18 |
| 17. | Kucková Lenka (MF) | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 |
| 18. | Schystalová Pavla (OP) | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 19. | Soldán Marek (BF) | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 20. | Šmídová Kateřina (OP) | 1 | 6 | - | 0 | 7 |
| 21. | Šlapalová Veronika (MF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22. | Košutek Pavel (OP) | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| 23. | Prchal Aleš (MF) | - | - | - | 0 | 0 |
Opravné písemky 13. 1. 2004
| Jméno (obor) | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Dom. úlohy | Celkem | |
| 16. | Michal Stanislav (AF) | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 17. | Kucková Lenka (MF) | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 |
| 18. | Schystalová Pavla (OP) | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 19. | Soldán Marek (BF) | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 20. | Šmídová Kateřina (OP) | 1 | 6 | - | 0 | 7 |
| 21. | Šlapalová Veronika (MF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22. | Košutek Pavel (OP) | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 23. | Prchal Aleš (MF) | - | - | - | 0 | 0 |
Opravné písemky 20. 1. 2004
| Jméno (obor) | Písemka 1 | Písemka 2 | Písemka 3 | Dom. úlohy | Celkem | |
| 16. | Michal Stanislav (AF) | 9 | 7 | 8 | 0 | 24 |
| 17. | Kucková Lenka (MF) | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 |
| 18. | Soldán Marek (BF) | 7 | 7 | 5 | 1 | 20 |
| 19. | Schystalová Pavla (OP) | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 20. | Šmídová Kateřina (OP) | 1 | 6 | - | 0 | 7 |
| 21. | Šlapalová Veronika (MF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22. | Košutek Pavel (OP) | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 23. | Prchal Aleš (MF) | - | - | - | 0 | 0 |